| | |||||||||||
| 由北部大陆米德雷斯制作的重型防具,主要以皮和钢合金制作,防御属于最高的一类,同样其重量也相当高。 | |||||||||||
| 图示 | 名称 | 说明 | 种类 | 防御力 | 防御率 | 狂剑士使用条件 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||||
![]() |
初级重型套装 | 米德雷斯大陆中新手们使用的防具套装。 | 手套 | 2 | 2 | 23 | 3 | 6 | |||
| 鞋子 | 2 | 2 | 30 | 4 | 7 | ||||||
| 头盔 | 2 | 2 | 36 | 5 | 9 | ||||||
| 盔甲 | 2 | 2 | 43 | 5 | 11 | ||||||
![]() |
强化重型套装 | 适合初学者使用的防具套装。 | 手套 | 11 | 13 | 57 | 6 | 12 | |||
| 鞋子 | 11 | 13 | 53 | 7 | 13 | ||||||
| 头盔 | 11 | 13 | 60 | 7 | 15 | ||||||
| 盔甲 | 11 | 13 | 66 | 8 | 17 | ||||||
![]() |
钢铁重型套装 | 有效的保护了薄弱部分的防具套装。 | 手套 | 19 | 25 | 95 | 12 | 24 | |||
| 鞋子 | 19 | 25 | 102 | 13 | 25 | ||||||
| 头盔 | 19 | 25 | 108 | 14 | 27 | ||||||
| 盔甲 | 19 | 25 | 115 | 14 | 29 | ||||||
![]() |
合金重型套装 | 利用高强度的金属合金制作而成的高坚韧度的重型防具。 | 手套 | 28 | 36 | 146 | 18 | 37 | |||
| 鞋子 | 28 | 36 | 153 | 19 | 38 | ||||||
| 头盔 | 28 | 36 | 160 | 20 | 40 | ||||||
| 盔甲 | 28 | 36 | 167 | 21 | 42 | ||||||
![]() |
海蓝石重型套装 | 利用深海中的海蓝石制作而成的防具套装。 | 手套 | 36 | 47 | 190 | 24 | 47 | |||
| 鞋子 | 36 | 47 | 196 | 25 | 49 | ||||||
| 头盔 | 36 | 47 | 214 | 27 | 53 | ||||||
| 盔甲 | 36 | 47 | 220 | 28 | 55 | ||||||
![]() |
闪耀重型套装 | 使用少量的密银和合金混合而制作的高级防具。 | 手套 | 44 | 58 | 244 | 30 | 92 | |||
| 鞋子 | 44 | 58 | 250 | 31 | 94 | ||||||
| 头盔 | 44 | 58 | 257 | 32 | 95 | ||||||
| 盔甲 | 44 | 58 | 277 | 35 | 97 | ||||||
![]() |
荣誉重型套装 | 使用纯密银制作的高级防具。 | 手套 | 64 | 75 | 367 | 46 | 92 | |||
| 鞋子 | 64 | 75 | 375 | 47 | 94 | ||||||
| 头盔 | 64 | 75 | 382 | 48 | 95 | ||||||
| 盔甲 | 64 | 75 | 389 | 49 | 97 | ||||||
![]() |
卓越重型套装 | 密银中非常稀有的高纯度密银制作而成的高级防具。 | 手套 | 80 | 99 | 367 | 46 | 92 | |||
| 鞋子 | 80 | 99 | 375 | 47 | 94 | ||||||
| 头盔 | 80 | 99 | 382 | 48 | 95 | ||||||
| 盔甲 | 80 | 99 | 389 | 49 | 97 | ||||||