| | |||||||||||
| 由南部大陆修恩制作的长袍,主要真丝纤维制作,韧性强劲,防御率高是这种防具的特点。 | |||||||||||
| 图示 | 名称 | 说明 | 种类 | 防御力 | 防御率 | 双剑士使用条件 | |||||
| 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||||||
![]() |
初级长袍 | 修恩大陆中新手们使用的防具套装。 | 手套 | 2 | 4 | 15 | 3 | 15 | |||
| 鞋子 | 2 | 4 | 19 | 4 | 19 | ||||||
| 头盔 | 2 | 4 | 23 | 5 | 23 | ||||||
| 盔甲 | 2 | 4 | 27 | 5 | 27 | ||||||
![]() |
强化长袍 | 适合初学者使用的防具套装。 | 手套 | 9 | 19 | 29 | 6 | 29 | |||
| 鞋子 | 9 | 19 | 33 | 7 | 33 | ||||||
| 头盔 | 9 | 19 | 33 | 7 | 33 | ||||||
| 盔甲 | 9 | 19 | 41 | 8 | 41 | ||||||
![]() |
混合丝质套装 | 使用修恩大陆特产真丝制作而成的韧性强劲的套装。 | 手套 | 17 | 33 | 60 | 12 | 60 | |||
| 鞋子 | 17 | 33 | 64 | 13 | 64 | ||||||
| 头盔 | 17 | 33 | 68 | 14 | 68 | ||||||
| 盔甲 | 17 | 33 | 72 | 14 | 72 | ||||||
![]() |
强化丝质套装 | 将真丝重新冶炼,重复多次之后而成的强效防具。 | 手套 | 24 | 47 | 91 | 18 | 91 | |||
| 鞋子 | 24 | 47 | 95 | 19 | 95 | ||||||
| 头盔 | 24 | 47 | 100 | 20 | 100 | ||||||
| 盔甲 | 24 | 47 | 104 | 21 | 104 | ||||||
![]() |
海蓝石长袍 | 把深海中的海蓝石与真丝混合制作而成的防具套装。 | 手套 | 32 | 61 | 119 | 24 | 119 | |||
| 鞋子 | 32 | 61 | 123 | 25 | 123 | ||||||
| 头盔 | 32 | 61 | 134 | 27 | 134 | ||||||
| 盔甲 | 32 | 61 | 138 | 28 | 138 | ||||||
![]() |
闪耀长袍 | 将少量的密银和真丝混合而制作的高级防具。 | 手套 | 40 | 75 | 152 | 30 | 152 | |||
| 鞋子 | 40 | 75 | 156 | 31 | 156 | ||||||
| 头盔 | 40 | 75 | 160 | 32 | 160 | ||||||
| 盔甲 | 40 | 75 | 173 | 35 | 173 | ||||||
![]() |
荣誉长袍 | 把纯密银和真丝混合制作的高级防具。 | 手套 | 52 | 115 | 230 | 46 | 230 | |||
| 鞋子 | 52 | 115 | 234 | 47 | 234 | ||||||
| 头盔 | 52 | 115 | 239 | 48 | 239 | ||||||
| 盔甲 | 52 | 115 | 243 | 49 | 243 | ||||||
![]() |
卓越长袍 | 密银中非常稀有的高纯度密银与真丝混合制作而成的高级防具。 | 手套 | 68 | 143 | 230 | 46 | 230 | |||
| 鞋子 | 68 | 143 | 234 | 47 | 234 | ||||||
| 头盔 | 68 | 143 | 239 | 48 | 239 | ||||||
| 盔甲 | 68 | 143 | 243 | 49 | 243 | ||||||